Estudantes de Várzea Alegre são medalhistas na OBA 2017
Pais e aluna medalhista da Escola Figueiredo Correia
Estudantes da cidade de Várzea Alegre obtiveram sucesso e ganharam medalhas ao participarem da 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA, realizada em 20 de maio de 2017, mas os resultados somente foram divulgados agora.
Dessa edição da OBA, participaram estudantes de todo o Brasil, num total de 661.359 alunos de 7.294 escolas.
De Várzea Alegre, 124 estudantes ganharam medalhas, sendo, 29 medalhas de ouro; 44 medalhas de prata e 51 medalhas de bronze.
A OBA é organizada todos os anos por uma comissão formada por astrônomos profissionais integrantes da Sociedade Astronômica Brasileira e por engenheiros da Agência Espacial Brasileira, com alunos das escolas públicas e privadas do Brasil, financiada com recursos principalmente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC com patrocínio da UNIP, VISIONA e AVIBRAS.
O prefeito Zé Helder parabenizou todos os alunos medalhistas em reconhecimento aos seus esforços escolares e sucesso na OBA, bem como, aos professores, que de forma profissional e dedicada, aplicam as matérias da grade escolar, proporcionando conhecimento de qualidade aos alunos de Várzea Alegre.
Estudantes medalhistas
Confira a relação dos alunos medalhistas:
EEF Pedro Leandro da Silva
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
GUILHERME ELIAS DA COSTA | 2 | Medalha de Prata |
EUNICE ALVES SAMPAIO | 2 | Medalha de Prata |
FRANCISCO FRANCINILTON NUNES DA COSTA JUNIOR | 3 | Medalha de Prata |
EEIFM. Dr. Pedro Sátiro
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
ANTONIO HERDERT DA SILVA FRANCELINO | 3 | Medalha de Bronze |
EEF Dr. Dário Batista Moreno
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
ANA KAROLYNNE ALVES DE ARAÚJO | 1 | Medalha de Bronze |
ANTONIO KAUAN LIMADE OLIVEIRA | 1 | Medalha de Bronze |
KATIELE DA SILVA XAVIER | 1 | Medalha de Bronze |
DANILO OLIVEIRA GONÇALVES | 1 | Medalha de Bronze |
CICERO DANIEL DE SOUSA ALVES | 1 | Medalha de Bronze |
LARISSA FERREIRA DA SILVA | 1 | Medalha de Bronze |
VITÓRIA MONIKE DA SILVA SOUSA | 1 | Medalha de Bronze |
BELARMINO OEREIRA NETO | 1 | Medalha de Bronze |
JOYCE DE SOUSA ROQUE | 1 | Medalha de Bronze |
TAINÁ EVELLYN DUARTE LOPES | 1 | Medalha de Prata |
APOLO RODRIGUES NOGUEIRA | 1 | Medalha de Bronze |
MARIA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA | 1 | Medalha de Ouro |
CARLOS EDUARDO DA SILVA SOARES | 1 | Medalha de Bronze |
THIALITA ISADORA ALCÂNTARA ISIDORIO | 1 | Medalha de Bronze |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA | 1 | Medalha de Ouro |
MARIA DOMINIQUE DE ARAUJO DIAS | 1 | Medalha de Ouro |
LUIZ FLAVIO ALMEIDA COSTA | 1 | Medalha de Ouro |
JOSÉ MENEZES DA SILVA FILHO | 1 | Medalha de Ouro |
THAIS EMANUELLY FERNANDES CÂNDIDO | 1 | Medalha de Prata |
JOÃO VITOR VENÂNCIO DA COSTA | 1 | Medalha de Ouro |
JOSÉ FELIPE DA SILVA COSTA | 1 | Medalha de Ouro |
MARIA ISABELA DOS SANTOS | 1 | Medalha de Ouro |
GERLÂNIA ALVES DA SILVA | 1 | Medalha de Ouro |
VICTOR KAUAN DE OLIVEIRA MARQUES | 1 | Medalha de Ouro |
RAYSSA DE JESUS GALDINO | 1 | Medalha de Ouro |
ANTONIO RAY ALMEIDA DE SOUSA | 1 | Medalha de Prata |
JOSÉ JHONENTAN VIEIRA DE LIMA | 1 | Medalha de Ouro |
MARIA APARECIDA TOMAZ LUCAS | 2 | Medalha de Prata |
FILIPE GOMES BEZERRA | 2 | Medalha de Prata |
MARCIO ALVES BASTOS BEZERRA | 2 | Medalha de Bronze |
MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | 2 | Medalha de Prata |
ANTONIA ROBERTA DE SOUSA LIMA | 2 | Medalha de Prata |
CARLA IORRARA FELIX BARBOSA | 2 | Medalha de Ouro |
MARCOS KAUA GOMES DE SOUSA | 2 | Medalha de Ouro |
PABLO RUAN SANTOS DA SILVA | 2 | Medalha de Ouro |
LUIZ CARLOS FERNANDES ALENCAR | 2 | Medalha de Prata |
ANDERSON VIEIRA DE FREITAS | 2 | Medalha de Ouro |
ANTONIO JOABE VIEIRA GONÇALVES | 2 | Medalha de Prata |
ANTONIA NAYANE PEREIRA SABINO | 3 | Medalha de Bronze |
GESSILANIA DE SOUSA LIMA | 3 | Medalha de Bronze |
CICERA LOHANA DIAS MOREIRA | 3 | Medalha de Bronze |
NÁDIA DA SILVA VIEIRA | 3 | Medalha de Bronze |
JULIANA OLIVEIRA BARBOSA | 3 | Medalha de Bronze |
ALECIANA DA SILVA LUCAS | 3 | Medalha de Bronze |
CAIO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 3 | Medalha de Bronze |
ANA KELLY MARCOS DE OLIVEIRA | 3 | Medalha de Bronze |
LETÍCIA FERREIRA E SILVA | 3 | Medalha de Bronze |
KARLYLIA FERREIRA E SILVA | 3 | Medalha de Bronze |
LUIZ NONATO FELIX BEZERRA FILHO | 3 | Medalha de Bronze |
MARIA GISLAENE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 3 | Medalha de Bronze |
LARISSA GOMES TAVARES | 3 | Medalha de Bronze |
CARLOS HENRIQUE CANDIDO DE MELO | 3 | Medalha de Prata |
ALICE FERREIRA DOS SANTOS | 3 | Medalha de Prata |
FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | 3 | Medalha de Bronze |
JADIANE BEZERRA DA SILVA | 3 | Medalha de Prata |
KETELEN ISABELE FRUTUOSO DA SILVA | 3 | Medalha de Prata |
JOSÉ ANDRE LOURENÇO PEREIRA | 3 | Medalha de Prata |
INGRID RODRIGUES PINHEIRO | 3 | Medalha de Prata |
SAIMON PAGÉ | 3 | Medalha de Prata |
JOELMA DUARTE ALVES | 3 | Medalha de Prata |
NATAN BEZERRA LUCAS | 3 | Medalha de Prata |
MAURICIO LUCAS SILVA | 3 | Medalha de Prata |
ANA BEATRIZ ALVES DE ARAÚJO | 3 | Medalha de Prata |
NATANAEL QUEIROZ HENRIQUE | 3 | Medalha de Prata |
MARCOS DIAS FELIX | 3 | Medalha de Prata |
MARIA ELAINE FELIX CASSIANO | 3 | Medalha de Prata |
EEF Joaquim Alves de Oliveira
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
ANA LETÍCIA FERREIRA FRANCELINO | 2 | Medalha de Bronze |
DEBORA NUNES DE OLIVEIRA | 3 | Medalha de Ouro |
FILIPE PEREIRA DA SILVA | 3 | Medalha de Prata |
EEF Maria Siebra de Morais
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
JOÃO VITOR ISIDORO BITU | 1 | Medalha de Prata |
JOSÉ HIGOR ALVES FRANCELINO | 1 | Medalha de Prata |
MARIA RITA ANACLETO DA SILVA | 1 | Medalha de Prata |
MÁRCIO JOSÉ PARACAMPLO DA SILVA | 1 | Medalha de Bronze |
LUCIANO GERMANO DE SALES | 1 | Medalha de Bronze |
ANA CAROLINY ALVES BITU | 1 | Medalha de Ouro |
BRUNO LIMA COSTA | 2 | Medalha de Bronze |
ANNA LUIZA VIEIRA ARAÚJO | 2 | Medalha de Bronze |
GÉFFESON FERREIRA DOS SANTOS | 2 | Medalha de Prata |
CARLOS VINÍCIUS LOPES COSTA | 2 | Medalha de Ouro |
SAMYRA DE SOUSA OLIVEIRA | 3 | Medalha de Ouro |
MARIANI ISIDORO BITU | 3 | Medalha de Ouro |
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA | 3 | Medalha de Prata |
DARLAN ANACLETO DA SILVA | 3 | Medalha de Prata |
JOÃO VITOR DANIEL VIEIRA | 3 | Medalha de Prata |
JÚLIO CÉSAR BARBOSA BITU | 3 | Medalha de Bronze |
THAYS COSTA DE OLIVEIRA | 3 | Medalha de Ouro |
EEF Figueiredo Correia
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
MARIA VITÓRIA DE LIMA BONFIM | 2 | Medalha de Ouro |
SARA VITÓRIA VICTOR DA SILVA | 2 | Medalha de Bronze |
JUCÉLINO ALVES PINHEIRO | 2 | Medalha de Ouro |
IVAN MARCOS CASTRO DE ALMEIDA | 2 | Medalha de Ouro |
VITÓRIA OLIVEIRA BEZERRA | 2 | Medalha de Prata |
FRANCISCO ISAIAS PEREIRA DA SILVA | 3 | Medalha de Prata |
SYNBÁ LUCAS VALERIO DE SOUSA | 3 | Medalha de Prata |
MARCELO DE SOUSA SANTOS | 3 | Medalha de Bronze |
EEIF Maria Dolores Menezes de Carvalho
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
ROSÂNGELA DA SILVA COSTA | 3 | Medalha de Bronze |
Escola do Mickey
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
ANTONIA KAYLANE LIMA COSTA | 3 | Medalha de Bronze |
ANDRÉ LUIZ MORAIS CAVALCANTE | 3 | Medalha de Bronze |
LARISSA RAELLY PEREIRA ALENCAR | 3 | Medalha de Bronze |
ELLEN THAIS CRISPIM ARAUJO | 3 | Medalha de Bronze |
ANA LÍCIA BITU SÁTIRO | 3 | Medalha de Bronze |
LUCAS FREITAS BITU SÁTIRO | 3 | Medalha de Bronze |
OLIVAL CALDAS DE SOUSA NETO | 3 | Medalha de Prata |
KAYKY BEZERRA DA SILVA | 3 | Medalha de Prata |
RAFAEL DE OLIVEIRA GINO | 3 | Medalha de Ouro |
LUCAS RENAM LIMA ALCÂNTARA | 3 | Medalha de Bronze |
EEF Maria Bitu Costa
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
ANELISE DA SILVA COSTA | 1 | Medalha de Bronze |
EMILLY CAMILI FERREIRA PESSÔA | 1 | Medalha de Bronze |
GUSTAVO FAUSTINO CASSIANO | 1 | Medalha de Bronze |
VICTOR MICHEL JULIÃO PEREIRA | 1 | Medalha de Bronze |
FRANCISCO KAUÃ DA SILVA COSTA | 1 | Medalha de Prata |
KELLEN COSTA DA SILVA | 1 | Medalha de Prata |
KAUÊ DANTAS DE OLIVEIRA | 1 | Medalha de Ouro |
VALESKA MAXIMO GOMES | 1 | Medalha de Ouro |
TAINA ELPIDIO LINO | 1 | Medalha de Ouro |
SAUAN GUILHERME DA SILVA COSTA | 1 | Medalha de Bronze |
EEEP Doutro Jose Iran Costa
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
MICHAEL RYAN ARAUJO DA SILVA | 4 | Medalha de Bronze |
ANDRÉ LUIZ DE SOUSA MÁXIMO | 4 | Medalha de Bronze |
Colégio São Raimundo Nonato Ltda
Nome do Aluno | Nível | Medalha |
MARIA LUANNE CLEMENTINO DOS SANTOS | 3 | Medalha de Prata |
LUIZ CLEMENTINO DA SILVA NETO | 3 | Medalha de Prata |
PEDRO AUGUSTO DE LIMA | 3 | Medalha de Prata |
Fonte:DN
Nenhum comentário
Deixe Seu Comentário. Sua Opinião é Muito Importante